
Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. GORONTALO.
21 Jumadilawal 1448 H · KAB. GORONTALO
KAB. GORONTALO · WIB
KAB. GORONTALO · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:54 | 17:38 | 18:48 |
| 2 | Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H · Hari ini | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:55 | 17:38 | 18:48 |
| 3 | Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:55 | 17:38 | 18:48 |
| 4 | Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:55 | 17:38 | 18:48 |
| 5 | Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:54 | 11:35 | 14:55 | 17:38 | 18:48 |
| 6 | Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:54 | 11:35 | 14:56 | 17:38 | 18:48 |
| 7 | Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:26 | 05:54 | 11:35 | 14:56 | 17:38 | 18:49 |
| 8 | Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:35 | 14:56 | 17:38 | 18:49 |
| 9 | Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:35 | 14:56 | 17:38 | 18:49 |
| 10 | Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:35 | 14:57 | 17:38 | 18:49 |
| 11 | Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:57 | 17:38 | 18:49 |
| 12 | Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:54 | 11:36 | 14:57 | 17:38 | 18:50 |
| 13 | Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:26 | 05:55 | 11:36 | 14:57 | 17:38 | 18:50 |
| 14 | Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:58 | 17:38 | 18:50 |
| 15 | Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:58 | 17:39 | 18:50 |
| 16 | Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:58 | 17:39 | 18:51 |
| 17 | Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:59 | 17:39 | 18:51 |
| 18 | Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:56 | 11:37 | 14:59 | 17:39 | 18:51 |
| 19 | Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:56 | 11:37 | 14:59 | 17:39 | 18:52 |
| 20 | Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 15:00 | 17:40 | 18:52 |
| 21 | Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:56 | 11:37 | 15:00 | 17:40 | 18:52 |
| 22 | Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:38 | 15:01 | 17:40 | 18:53 |
| 23 | Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:28 | 05:57 | 11:38 | 15:01 | 17:40 | 18:53 |
| 24 | Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:57 | 11:38 | 15:01 | 17:41 | 18:53 |
| 25 | Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:38 | 15:02 | 17:41 | 18:54 |
| 26 | Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H | 04:03 | 04:13 | 05:29 | 05:58 | 11:39 | 15:02 | 17:41 | 18:54 |
| 27 | Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:58 | 11:39 | 15:03 | 17:41 | 18:55 |
| 28 | Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:39 | 15:03 | 17:42 | 18:55 |
| 29 | Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H | 04:03 | 04:13 | 05:30 | 05:59 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:55 |
| 30 | Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 05:59 | 11:40 | 15:04 | 17:42 | 18:56 |












Kolaborasi dan mitra desa











