PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN TABONGO
DESA TABONGO TIMUR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA TABONGO TIMUR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 6 7
2 2 S/D 4 TAHUN 44 23 21
3 5 S/D 9 TAHUN 213 112 101
4 10 S/D 14 TAHUN 274 147 127
5 15 S/D 19 TAHUN 245 132 113
6 20 S/D 24 TAHUN 334 171 163
7 25 S/D 29 TAHUN 331 166 165
8 30 S/D 34 TAHUN 274 149 125
9 35 S/D 39 TAHUN 189 103 86
10 40 S/D 44 TAHUN 256 123 133
11 45 S/D 49 TAHUN 269 130 139
12 50 S/D 54 TAHUN 276 140 136
13 55 S/D 59 TAHUN 178 96 82
14 60 S/D 64 TAHUN 151 68 83
15 65 S/D 69 TAHUN 114 56 58
16 70 S/D 74 TAHUN 76 35 41
17 75 TAHUN KE ATAS 74 38 36
JUMLAH 3311 1695 1616
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 3313 1695 1618

18 September 2026

  MENGETAHUI
PJ. KEPALA DESA TABONGO TIMUR




HARIYANTO NURDIN ISMAIL, S.PD.I
NIPD/NIP :
  TABONGO TIMUR, 18 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA TABONGO TIMUR




STEVIANUS R. NGGILU, SH
NIPD/NIP : 198709262023071007